Дизель-генератор FG Wilson P22E2. Электрогенератор дизельный 17,6 кВт.
414464 Руб

Технические характеристики
| Генератор | |
| Стоимость | 414464 РУБ / 13395 USD / 10522 EUR |
| Производитель | Wilson |
| Модель | P22E2 |
| Напряжение В | 380—415 |
| Мощность, кВт | 17.6 |
| Мощность, кВа | 22 |
| Двигатель | |
| Марка | Perkins |
| Модель | 404C-22G2 |
| Расход топлива, л/час | 6.1 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Габариты открытого исполнения | |
| Длина, мм | 1320 |
| Ширина, мм | 552 |
| Высота, мм | 1258 |
| Вес, кг | 476 |
| Габариты корпусного исполнения (CAE) | |
| Длина, мм | 1593 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 1255 |
| Вес, кг | 647 |
| Габариты корпусного исполнения (CAL) | |
| Длина, мм | 1684 |
| Ширина, мм | 860 |
| Высота, мм | 1453 |
| Вес, кг | 721 |
Аналогичные модели генераторов
Wilson PH17.5E2S мощность 17.5 кВт, стоимость 325352 руб.
Wilson PH22E2 мощность 17.6 кВт, стоимость 315915 руб.
Распечатать страницу