Генератор дизельный FG wilson PH35E2. Электростанция дизельная 28 кВт.
405336 Руб

Технические характеристики
| Генератор | |
| Стоимость | 405336 РУБ / 13100 USD / 10290 EUR |
| Производитель | Wilson |
| Модель | PH35E2 |
| Напряжение В | 380—415 |
| Мощность, кВт | 28 |
| Мощность, кВа | 35 |
| Двигатель | |
| Марка | Perkins |
| Модель | 404C-22G1 |
| Расход топлива, л/час | 10.1 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Габариты открытого исполнения | |
| Длина, мм | 1320 |
| Ширина, мм | 552 |
| Высота, мм | <1258/TD> |
| Вес, кг | 468 |
| Габариты корпусного исполнения (CAL) | |
| Длина, мм | 1684 |
| Ширина, мм | 860 |
| Высота, мм | 1453 |
| Вес, кг | 713 |
Аналогичные модели генераторов
Wilso PH28E2S мощность 28 кВт, стоимость 492654 руб.
Cummins С38D5 мощность 28 кВт, стоимость 391134 руб.
Распечатать страницу